-
- Tổng tiền thanh toán:

1. Lương cơ bản ký là bao nhiêu?
Hiện tại, mức lương cơ bản mà người lao động được ký với xí nghiệp Nhật dao động trong khoảng 120.000 đến 150.000 Yên/tháng.
Mức lương này gần như không thay đổi tại Nhật trong vài năm nay, mỗi năm vẫn tăng lên theo tỷ lệ nhất định tại từng vùng, tuy nhiên tỷ lệ thay đổi không cao.
Lưu ý một chút vì đây là mức lương tối thiểu mà người lao động nhận được, cùng với vị trí công việc nhưng nếu là công nhân Nhật sẽ được trả cao hơn.
Do vậy người lao động cũng không phải quá thắc mắc về mức thu nhập này và hoàn toàn yên tâm là sẽ được mức tối thiểu nằm trong khoảng này.
Tính theo tỷ giá cuối năm 2019 Yên = 217 đồng cao hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2018. Theo tỷ giá này thì với mức lương như trên người lao động nhận được hàng tháng từ 21.000.000 – 27.000.000 đ (tương đương 1.000 - 1.270 USD/tháng).
"Thời gian gần đây mức tỷ giá thông thường của đồng Yên Nhật rơi vào khoảng 210-230 đồng/Yên", tương đương mức lương người lao động nhận được từ 27,6 - 33,5 triệu đồng/tháng (1.200 -1.500 USD/tháng)
Lương của người lao động áp theo luật lao động Nhật Bản, mức lương này tính theo giờ làm việc, mỗi giờ nhận được từ 650 – 850 Yên/giờ. Yêu cầu 8 tiếng/ngày, mỗi tuần từ 40-44 tiếng. Để biết chính xác thông tin lương tối thiểu tại 47 vùng Nhật Bản,
2. Lương tối thiểu các vùng Nhật Bản tăng mạnh
Bắt đầu từ 1/11/2019, chính phủ Nhật Bản tăng lương cơ bản tại 47 tỉnh thành ở Nhật Bản đây có lẽ là tin vui của rất nhiều bạn thực tập sinh đã đang và sắp sang Nhật Bản làm việc.
Tuy nghiên kể từ ngày 1/11/2019 Nhật Bản sẽ tăng mức thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 10 %
So với thời điểm trước đó, mức lương tối thiểu vùng này tăng từ 26-29 yên/h, mức tăng này có thể tăng cao hơn nữa tuỳ vào quy mô xí nghiệp và tính chất công việc. Cụ thể mức lương tối thiêủ vùng 2020 sẽ được điều chỉnh như sau
THỨ TỰ | LƯƠNG MỖI GIỜ | 都道府県(前年比 上昇率) Mức tăng mức lương tối thiểu vùng so với năm trước |
1 | 1,013円 | Tokyo – 東京 (+28円) |
2 | 1,011円 | Kanagawa – 神奈川 (+28円) |
3 | 964円 | Osaka – 大阪 (+28円) |
4 | 926円 | Saitama – 埼玉 (+28円) Aichi – 愛知 (+28円) |
5 | 923円 | Chiba – 千葉(+28円) |
6 | 909円 | Kyoto- 京都 (+27円) |
7 | 899円 | Hyogo – 兵庫 (+28円) |
8 | 885円 | Shizuoka – 静岡 (+27円) |
9 | 873円 | Mie – 三重 (+27円) |
10 | 871円 | Hiroshima – 広島 (+27円) |
11 | 866円 | Saga – 滋賀 (+27円) |
12 | 861円 | Hokkaido – 北海道(+26円) |
13 | 853円 | Tochigi – 栃木(+27円) |
14 | 851円 | Gifu – 岐阜(+26円) |
15 | 849円 | Ibaraki – 茨城(+27円) |
16 | 848円 | Toyama – 富山(+27円) Nagano – 長野(+27円) |
17 | 841円 | Fukuoka – 福岡(+27円) |
18 | 837円 | Yamanashi – 山梨(+27円) Nara – 奈良(+26円) |
19 | 835円 | Gunma – 群馬(+26円) |
20 | 833円 | Okayama – 岡山(+26円) |
21 | 832円 | Ishikawa – 石川(+26円) |
22 | 830円 | Nigata – 新潟(+27円) Wakayama – 和歌山(+27円) |
23 | 829円 | Fukui – 福井(+26円) Yamaguchi – 山口(+27円) |
24 | 824円 | Miyagi – 宮城(+26円) |
25 | 818円 | Kagawa – 香川(+26円) |
26 | 798円 | Fukushima – 福島(+26円) |
27 | 793円 | Tokushima – 徳島(+27円) |
28 | 790円 | Aomori – 青森(+28円) Iwate – 岩手(+28円) Akita – 秋田(+28円) Yamagata – 山形(+27円) Tottori – 鳥取 (+28円) Shimane – 島根 (+26円) Ehime – 愛媛 (+26円) Kochi – 高知(+28円) Saga – 佐賀(+28円) Nagasaki – 長崎(+28円) Kumamoto – 熊本(+28円) Oita – 大分(+28円) Miayaki – 宮崎(+28円) Kagoshima – 鹿児島(+29円) Okinawa – 沖縄(+28円) |
Dưới đây là bảng lương tối thiểu 47 tỉnh trước đó của Nhật